Nouveau
Date de disponibilité:
Marque de l'onduleur | EATON |
Technologie | Line Interactive |
Forme de l'onde de sortie | Sinusoïdale |
Format | Rack/Tour convertible (rails en option) |
Tension d'entrée | 230V Monophasé |
Tension de sortie | 230V Monophasé |
Autonomie Extensible | test, Prise pour l' ajout de modules batterie, Non |
Slot carte additionnelle | 1 slot |
By-Pass | By-Pass statique |
Garantie | 2 ans |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_product_category per_page="12" orderby="id_product" order="DESC" display_type="grid" title="vxcxcxcvxcv" id_category="7"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_lgcomments execute_hook="displayHome" execute_module="lgcomments"][/vc_column][/vc_row]Simplicité de gestion | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network manageable | Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition. | ||||||||
Compatible avec InfraStruXure Manager | Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC. | ||||||||
SmartSlot | Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion. | ||||||||
Voyants d'état DEL | Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels. | ||||||||
Connectivité série | Permet de gérer l'onduleur via un port série. | ||||||||
Disponibilité | |||||||||
Durée de fonctionnement évolutive | Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire. | ||||||||
Bypass interne automatique | Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur. | ||||||||
Batteries échangeables à chaud | Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries. | ||||||||
Gestion intelligente des batteries | Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision. | ||||||||
Chargement de la batterie à compensation thermique | Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries. | ||||||||
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur | Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie. | ||||||||
Protection | |||||||||
Traitement de l'alimentation | Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques. | ||||||||
Correction du facteur de puissance en entrée | Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions. | ||||||||
Régulation de fréquence et de tension | Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie. | ||||||||
Démarrage à froid possible | Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur. | ||||||||
Compatible avec le générateur | Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur. | ||||||||
Homologué par un Bureau de sécurité | Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement. | ||||||||
Coupe-circuit réinitialisable | Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible. | ||||||||
Facilité de maintenance | |||||||||
Notification prédictive de panne | Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive. | ||||||||
Batteries remplaçables par l'utilisateur | Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation. | ||||||||
Notification de batterie déconnectée | Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours. | ||||||||
Alarmes sonores | Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur. | ||||||||
Autotest automatique | L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie. | ||||||||
Adaptabilité | |||||||||
Micrologiciel avec mise à niveau flash | Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP. | ||||||||
Convertible Rack/Tour | Protège l'investissement initial que représente l'onduleur lors de la migration depuis un environnement en tour vers un environnement en rack. | ||||||||
Batteries externes Plug-and-Play | Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur. |
La vignette | nom du fichier | les options |
---|---|---|
Aucun fichier téléchargé |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Livraison à domicile 2 jours ouvrés 24/48H |